Главная / Серии и рои
Завершилась
27 окт, 14:43 UTC – 27 окт, 23:05 UTC
Серия землетрясений · К югу от Явы, Индонезия
19
Толчков от M3
M5,4
Сильнейший толчок серии
19 → 19
Толчков за первые и за последние сутки
10–10 км
Глубина большинства толчков
Как развивается.
Сильнейший толчок — M5,4, 27 окт, 14:44 UTC. За первые сутки — 19 толчков, за последние — 19.
Сильнейший афтершок — M4,1, на 1,3 слабее главного: в пределах обычного (обычно разница около 1,2).
Зона серии 100 кмБледнее — старые толчки, ярче — свежие
Толчки во времени
Каждая точка — толчок, выше — сильнееТолчков от M3 за сутки UTC
Глубина толчков
У афтершоков глубины обычно близкиБольшой разброс глубин — признак случайного фона, а не одной серии.
Сколько толчков какой силы
От M3, шаг 0,5Сильнейшие толчки серии
| Сила | Когда | Глубина | Ближайший город |
|---|---|---|---|
| 5,4 | 27 окт, 14:44 UTC | 56 км | Севон, Индонезия — 132 км |
| 4,9 | 27 окт, 14:43 UTC | 5 км | Севон, Индонезия — 162 км |
| 4,1 | 27 окт, 15:24 UTC | 10 км | Севон, Индонезия — 146 км |
| 3,9 | 27 окт, 18:59 UTC | 10 км | Севон, Индонезия — 149 км |
| 3,7 | 27 окт, 16:15 UTC | 10 км | Севон, Индонезия — 143 км |
Все толчки серии (19)
| Сила | Когда | Глубина | Ближайший город |
|---|---|---|---|
| 3,5 | 27 окт, 23:05 UTC | 10 км | Севон, Индонезия — 160 км |
| 3,5 | 27 окт, 22:32 UTC | 10 км | Севон, Индонезия — 160 км |
| 3,3 | 27 окт, 22:08 UTC | 10 км | Севон, Индонезия — 152 км |
| 3,3 | 27 окт, 19:21 UTC | 10 км | Севон, Индонезия — 170 км |
| 3,9 | 27 окт, 18:59 UTC | 10 км | Севон, Индонезия — 149 км |
| 3,5 | 27 окт, 17:33 UTC | 10 км | Севон, Индонезия — 135 км |
| 3,2 | 27 окт, 16:43 UTC | 10 км | Севон, Индонезия — 122 км |
| 3,7 | 27 окт, 16:15 UTC | 10 км | Севон, Индонезия — 143 км |
| 3,4 | 27 окт, 16:13 UTC | 10 км | Севон, Индонезия — 131 км |
| 3,4 | 27 окт, 16:10 UTC | 10 км | Севон, Индонезия — 148 км |
| 3,5 | 27 окт, 15:37 UTC | 10 км | Севон, Индонезия — 149 км |
| 3,3 | 27 окт, 15:32 UTC | 10 км | Севон, Индонезия — 143 км |
| 4,1 | 27 окт, 15:24 UTC | 10 км | Севон, Индонезия — 146 км |
| 3,1 | 27 окт, 15:17 UTC | 10 км | Севон, Индонезия — 103 км |
| 3,4 | 27 окт, 15:08 UTC | 10 км | Севон, Индонезия — 152 км |
| 3,3 | 27 окт, 15:06 UTC | 10 км | Севон, Индонезия — 140 км |
| 3,2 | 27 окт, 14:53 UTC | 12 км | Севон, Индонезия — 139 км |
| 5,4 | 27 окт, 14:44 UTC | 56 км | Севон, Индонезия — 132 км |
| 4,9 | 27 окт, 14:43 UTC | 5 км | Севон, Индонезия — 162 км |
Другие серии и рои
Все серии и рои →30 окт, 22:14 UTC – 1 ноя, 12:08 UTC · сильнейший M6,0
12
Завершилась
30 окт, 10:45 UTC – 31 окт, 13:16 UTC · сильнейший M4,7 · 16 отзывов
14
Завершилась
27 окт, 23:43 UTC – 31 окт, 12:01 UTC · сильнейший M5,2
16
Завершилась
9 окт, 17:56 UTC – 31 окт, 04:36 UTC · сильнейший M7,7 · 1455 отзывов
1068
Завершилась
Регион Филиппинских островов
29 окт, 03:17 UTC – 29 окт, 12:52 UTC · сильнейший M5,8
9
Завершилась