Главная / Серии и рои
Завершилась 24 окт, 22:47 UTC – 28 окт, 04:31 UTC

VUСерия землетрясений · Вануату

19
Толчков от M3
M6,0
Сильнейший толчок серии
6 → 9
Толчков за первые и за последние сутки
10–10 км
Глубина большинства толчков
Как развивается. Сильнейший толчок — M6,0, 28 окт, 02:21 UTC. За первые сутки — 6 толчков, за последние — 9. Сильнейший афтершок — M5,6, на 0,4 слабее главного: необычно сильный — заметно ближе к главному, чем бывает обычно (обычно разница около 1,2).
Зона серии 100 кмБледнее — старые толчки, ярче — свежие

Толчки во времени

Каждая точка — толчок, выше — сильнее
Толчков от M3 за сутки UTC

Глубина толчков

У афтершоков глубины обычно близки
Большой разброс глубин — признак случайного фона, а не одной серии.

Сколько толчков какой силы

От M3, шаг 0,5

Сильнейшие толчки серии

СилаКогдаГлубинаБлижайший город
6,0 28 окт, 02:21 UTC 10 км Порт-Олри, Вануату — 216 км
5,8 27 окт, 08:55 UTC 11 км Порт-Олри, Вануату — 197 км
5,6 28 окт, 02:59 UTC 10 км Порт-Олри, Вануату — 188 км
5,5 28 окт, 01:39 UTC 10 км Порт-Олри, Вануату — 223 км
5,4 25 окт, 08:40 UTC 10 км Порт-Олри, Вануату — 205 км
Все толчки серии (19)
СилаКогдаГлубинаБлижайший город
5,028 окт, 04:31 UTC 10 кмПорт-Олри, Вануату — 210 км
5,628 окт, 02:59 UTC 10 кмПорт-Олри, Вануату — 188 км
6,028 окт, 02:21 UTC 10 кмПорт-Олри, Вануату — 216 км
5,228 окт, 02:17 UTC 10 кмПорт-Олри, Вануату — 219 км
5,528 окт, 01:39 UTC 10 кмПорт-Олри, Вануату — 223 км
5,227 окт, 10:50 UTC 35 кмПорт-Олри, Вануату — 191 км
5,027 окт, 10:06 UTC 10 кмПорт-Олри, Вануату — 185 км
5,027 окт, 09:20 UTC 10 кмПорт-Олри, Вануату — 207 км
5,827 окт, 08:55 UTC 11 кмПорт-Олри, Вануату — 197 км
4,626 окт, 15:08 UTC 10 кмПорт-Олри, Вануату — 155 км
5,226 окт, 12:13 UTC 4 кмПорт-Олри, Вануату — 206 км
5,026 окт, 11:17 UTC 39 кмПорт-Олри, Вануату — 221 км
4,826 окт, 04:53 UTC 10 кмПорт-Олри, Вануату — 181 км
4,825 окт, 20:30 UTC 10 кмПорт-Олри, Вануату — 166 км
4,625 окт, 16:25 UTC 10 кмПорт-Олри, Вануату — 223 км
5,425 окт, 08:40 UTC 10 кмПорт-Олри, Вануату — 205 км
5,024 окт, 23:44 UTC 10 кмПорт-Олри, Вануату — 197 км
4,824 окт, 23:39 UTC 10 кмПорт-Олри, Вануату — 196 км
5,024 окт, 22:47 UTC 26 кмПорт-Олри, Вануату — 217 км

Другие серии и рои

Все серии и рои →
VUВануату
30 окт, 22:14 UTC – 1 ноя, 12:08 UTC · сильнейший M6,0
12
Завершилась
GRЭгейское море, Греция
30 окт, 10:45 UTC – 31 окт, 13:16 UTC · сильнейший M4,7 · 16 отзывов
14
Завершилась
PHФилиппины
27 окт, 23:43 UTC – 31 окт, 12:01 UTC · сильнейший M5,2
16
Завершилась
PAПанама
9 окт, 17:56 UTC – 31 окт, 04:36 UTC · сильнейший M7,7 · 1455 отзывов
1068
Завершилась
Регион Филиппинских островов
29 окт, 03:17 UTC – 29 окт, 12:52 UTC · сильнейший M5,8
9
Завершилась