Главная / Серии и рои
Завершилась
22 окт, 14:33 UTC – 26 окт, 21:24 UTC
Серия землетрясений · Тибетский автономный район, Китай
25
Толчков от M3
M7,0
Главный толчок — первый в серии
12 → 3
Толчков за первые и за последние сутки
10–10 км
Глубина большинства толчков
Как развивается.
Серия началась с главного толчка M7,0, дальше — афтершоки. За первые сутки — 12 толчков, за последние — 3.
Сильнейший афтершок — M5,9, на 1,1 слабее главного: в пределах обычного (обычно разница около 1,2).
Зона серии 150 кмБледнее — старые толчки, ярче — свежие
Толчки во времени
Каждая точка — толчок, выше — сильнееТолчков от M3 за сутки UTC
Глубина толчков
У афтершоков глубины обычно близкиБольшой разброс глубин — признак случайного фона, а не одной серии.
Сколько толчков какой силы
От M3, шаг 0,5Сильнейшие толчки серии
| Сила | Когда | Глубина | Ближайший город |
|---|---|---|---|
| 7,0 | 22 окт, 14:33 UTC | 10 км | Нагку, Китай — 197 км |
| 5,9 | 25 окт, 11:25 UTC | 10 км | Нагку, Китай — 213 км |
| 5,3 | 24 окт, 08:39 UTC | 12 км | Нагку, Китай — 221 км |
| 5,2 | 22 окт, 15:12 UTC | 16 км | Нагку, Китай — 207 км |
| 5,1 | 25 окт, 11:24 UTC | 10 км | Нагку, Китай — 212 км |
Все толчки серии (25)
| Сила | Когда | Глубина | Ближайший город |
|---|---|---|---|
| 3,9 | 26 окт, 21:24 UTC | 10 км | Нагку, Китай — 265 км |
| 4,1 | 25 окт, 23:04 UTC | 10 км | Нагку, Китай — 245 км |
| 4,7 | 25 окт, 22:01 UTC | 10 км | Нагку, Китай — 173 км |
| 4,5 | 25 окт, 16:46 UTC | 10 км | Нагку, Китай — 203 км |
| 5,9 | 25 окт, 11:25 UTC | 10 км | Нагку, Китай — 213 км |
| 5,1 | 25 окт, 11:24 UTC | 10 км | Нагку, Китай — 212 км |
| 4,6 | 24 окт, 13:26 UTC | 10 км | Нагку, Китай — 196 км |
| 5,3 | 24 окт, 08:39 UTC | 12 км | Нагку, Китай — 221 км |
| 4,9 | 24 окт, 00:07 UTC | 10 км | Нагку, Китай — 209 км |
| 4,3 | 23 окт, 22:39 UTC | 10 км | Нагку, Китай — 219 км |
| 4,8 | 23 окт, 20:37 UTC | 10 км | Нагку, Китай — 219 км |
| 4,1 | 23 окт, 15:18 UTC | 10 км | Нагку, Китай — 147 км |
| 4,5 | 23 окт, 14:41 UTC | 10 км | Нагку, Китай — 234 км |
| 4,6 | 23 окт, 14:14 UTC | 10 км | Нагку, Китай — 222 км |
| 4,2 | 23 окт, 02:53 UTC | 10 км | Нагку, Китай — 187 км |
| 4,1 | 23 окт, 00:35 UTC | 10 км | Нагку, Китай — 208 км |
| 4,4 | 23 окт, 00:24 UTC | 10 км | Нагку, Китай — 197 км |
| 5,0 | 22 окт, 18:06 UTC | 10 км | Нагку, Китай — 220 км |
| 4,7 | 22 окт, 16:57 UTC | 10 км | Нагку, Китай — 184 км |
| 4,5 | 22 окт, 16:50 UTC | 10 км | Нагку, Китай — 203 км |
| 4,6 | 22 окт, 16:45 UTC | 10 км | Нагку, Китай — 205 км |
| 4,9 | 22 окт, 16:21 UTC | 10 км | Нагку, Китай — 210 км |
| 4,3 | 22 окт, 15:57 UTC | 10 км | Нагку, Китай — 220 км |
| 5,2 | 22 окт, 15:12 UTC | 16 км | Нагку, Китай — 207 км |
| 7,0 | 22 окт, 14:33 UTC | 10 км | Нагку, Китай — 197 км |
Другие серии и рои
Все серии и рои →30 окт, 22:14 UTC – 1 ноя, 12:08 UTC · сильнейший M6,0
12
Завершилась
30 окт, 10:45 UTC – 31 окт, 13:16 UTC · сильнейший M4,7 · 16 отзывов
14
Завершилась
27 окт, 23:43 UTC – 31 окт, 12:01 UTC · сильнейший M5,2
16
Завершилась
9 окт, 17:56 UTC – 31 окт, 04:36 UTC · сильнейший M7,7 · 1455 отзывов
1068
Завершилась
Регион Филиппинских островов
29 окт, 03:17 UTC – 29 окт, 12:52 UTC · сильнейший M5,8
9
Завершилась