Главная / Серии и рои
Завершилась
19 окт, 07:20 UTC – 26 окт, 04:53 UTC
Серия землетрясений · Вануату
68
Толчков от M3
M6,9
Сильнейший толчок серии
13 → 4
Толчков за первые и за последние сутки
10–10 км
Глубина большинства толчков
Как развивается.
Сильнейший толчок — M6,9, 24 окт, 02:31 UTC. За первые сутки — 13 толчков, за последние — 4.
Сильнейший афтершок — M6,3, на 0,6 слабее главного: необычно сильный — заметно ближе к главному, чем бывает обычно (обычно разница около 1,2).
Зона серии 70 кмБледнее — старые толчки, ярче — свежие
Толчки во времени
Каждая точка — толчок, выше — сильнееТолчков от M3 за сутки UTC
Глубина толчков
У афтершоков глубины обычно близкиБольшой разброс глубин — признак случайного фона, а не одной серии.
Сколько толчков какой силы
От M3, шаг 0,5Сильнейшие толчки серии
| Сила | Когда | Глубина | Ближайший город |
|---|---|---|---|
| 6,9 | 24 окт, 02:31 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 199 км |
| 6,3 | 20 окт, 04:20 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 202 км |
| 6,3 | 24 окт, 02:35 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 164 км |
| 6,0 | 19 окт, 07:49 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 191 км |
| 5,9 | 24 окт, 08:56 UTC | 7 км | Порт-Олри, Вануату — 192 км |
Все толчки серии (68)
| Сила | Когда | Глубина | Ближайший город |
|---|---|---|---|
| 4,8 | 26 окт, 04:53 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 181 км |
| 4,9 | 26 окт, 01:22 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 206 км |
| 4,8 | 25 окт, 20:30 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 166 км |
| 5,4 | 25 окт, 08:40 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 205 км |
| 5,1 | 25 окт, 02:06 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 154 км |
| 5,1 | 25 окт, 01:46 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 162 км |
| 5,0 | 24 окт, 23:44 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 197 км |
| 4,8 | 24 окт, 23:39 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 196 км |
| 5,0 | 24 окт, 22:47 UTC | 26 км | Порт-Олри, Вануату — 217 км |
| 5,0 | 24 окт, 19:07 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 193 км |
| 4,8 | 24 окт, 16:54 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 157 км |
| 4,7 | 24 окт, 15:45 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 239 км |
| 4,9 | 24 окт, 15:19 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 208 км |
| 4,8 | 24 окт, 15:07 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 216 км |
| 4,8 | 24 окт, 13:53 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 217 км |
| 4,9 | 24 окт, 11:14 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 205 км |
| 4,9 | 24 окт, 09:38 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 174 км |
| 5,0 | 24 окт, 09:07 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 213 км |
| 5,9 | 24 окт, 08:56 UTC | 7 км | Порт-Олри, Вануату — 192 км |
| 4,7 | 24 окт, 08:45 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 188 км |
| 5,1 | 24 окт, 08:28 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 210 км |
| 5,1 | 24 окт, 08:22 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 214 км |
| 4,7 | 24 окт, 08:20 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 223 км |
| 4,7 | 24 окт, 06:58 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 196 км |
| 5,0 | 24 окт, 06:52 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 210 км |
| 4,6 | 24 окт, 06:20 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 207 км |
| 5,3 | 24 окт, 06:04 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 169 км |
| 4,5 | 24 окт, 05:37 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 176 км |
| 4,5 | 24 окт, 05:35 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 185 км |
| 5,8 | 24 окт, 05:23 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 183 км |
| 4,8 | 24 окт, 05:10 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 219 км |
| 5,1 | 24 окт, 04:49 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 208 км |
| 5,0 | 24 окт, 04:44 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 162 км |
| 5,3 | 24 окт, 04:19 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 205 км |
| 5,8 | 24 окт, 04:12 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 205 км |
| 5,7 | 24 окт, 04:05 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 206 км |
| 4,9 | 24 окт, 03:51 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 180 км |
| 5,2 | 24 окт, 03:17 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 206 км |
| 5,2 | 24 окт, 03:14 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 173 км |
| 5,1 | 24 окт, 03:08 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 172 км |
| 6,3 | 24 окт, 02:35 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 164 км |
| 6,9 | 24 окт, 02:31 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 199 км |
| 4,5 | 24 окт, 00:27 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 196 км |
| 5,1 | 23 окт, 22:05 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 201 км |
| 4,9 | 23 окт, 03:12 UTC | 22 км | Порт-Олри, Вануату — 176 км |
| 4,9 | 22 окт, 12:22 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 201 км |
| 5,0 | 21 окт, 18:41 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 194 км |
| 4,7 | 21 окт, 18:40 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 202 км |
| 4,9 | 21 окт, 15:22 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 209 км |
| 5,0 | 21 окт, 14:56 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 195 км |
| 4,9 | 21 окт, 14:35 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 208 км |
| 4,7 | 21 окт, 04:23 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 174 км |
| 4,9 | 20 окт, 20:03 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 192 км |
| 4,9 | 20 окт, 11:40 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 185 км |
| 4,9 | 20 окт, 08:39 UTC | 20 км | Порт-Олри, Вануату — 191 км |
| 5,2 | 20 окт, 06:29 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 199 км |
| 6,3 | 20 окт, 04:20 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 202 км |
| 5,0 | 20 окт, 00:38 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 195 км |
| 5,7 | 19 окт, 18:55 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 196 км |
| 5,7 | 19 окт, 18:52 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 197 км |
| 4,8 | 19 окт, 11:52 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 206 км |
| 5,4 | 19 окт, 10:40 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 188 км |
| 4,9 | 19 окт, 08:54 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 203 км |
| 5,2 | 19 окт, 08:21 UTC | 35 км | Порт-Олри, Вануату — 195 км |
| 5,4 | 19 окт, 08:12 UTC | 35 км | Порт-Олри, Вануату — 189 км |
| 5,3 | 19 окт, 07:55 UTC | 35 км | Порт-Олри, Вануату — 191 км |
| 6,0 | 19 окт, 07:49 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 191 км |
| 4,9 | 19 окт, 07:20 UTC | 10 км | Порт-Олри, Вануату — 204 км |
Другие серии и рои
Все серии и рои →30 окт, 22:14 UTC – 1 ноя, 12:08 UTC · сильнейший M6,0
12
Завершилась
30 окт, 10:45 UTC – 31 окт, 13:16 UTC · сильнейший M4,7 · 16 отзывов
14
Завершилась
27 окт, 23:43 UTC – 31 окт, 12:01 UTC · сильнейший M5,2
16
Завершилась
9 окт, 17:56 UTC – 31 окт, 04:36 UTC · сильнейший M7,7 · 1455 отзывов
1068
Завершилась
Регион Филиппинских островов
29 окт, 03:17 UTC – 29 окт, 12:52 UTC · сильнейший M5,8
9
Завершилась